Quanto costa, scritto prima.
Le fasce da cui partiamo, pubbliche. Non sostituiscono un preventivo, servono a farti capire se siamo nella stessa fascia prima di perdere tempo in due.
Brand, contenuti, canali.
Il brand si compra una volta. I contenuti sono un canone: la riconoscibilità si costruisce pubblicando, non pubblicando una volta.
| Cosa | Da | Note |
|---|---|---|
| Restyling del logo | 4.000 € | Una tantum |
| Identità visiva completa | 8.000 € | Una tantum |
| Rebranding: naming, verbal e visiva | 15.000 € | Una tantum |
| Brandbook | 6.000 € | Una tantum |
| Tone of voice | 2.000 € | Una tantum |
| Linee guida social | 2.500 € | Una tantum |
| Kit e template | 1.500 € | Una tantum |
| Libreria asset | 2.000 € | Una tantum |
| Solo strategia editoriale | 12.000 € | All'anno, senza produzione |
| Contenuti statici | 200 € | A contenuto, tariffa annua |
| Video: montaggio del girato | 300 € | A pezzo |
| Video: talking head da remoto | 450 € | A pezzo |
| Video: riprese in loco | 900 € | A pezzo |
| Articoli per il blog | 100 € | Ad articolo |
| Personal branding di chi guida | 800 € | Al mese, per persona |
| Corporate influencer: workshop | 500 € | A sessione |
| Podcast: una stagione da 6 puntate | 10.000 € | Produzione e clip |
| Creatività per l'advertising | 120 € | A creatività statica |
| Community management | 6.000 € | All'anno |
Una tantum, senza canoni obbligati.
| Cosa | Da | Note |
|---|---|---|
| Landing page | 1.500 € | Pagina singola |
| Sito multipagina: impianto | 3.000 € | Dominio, struttura, impostazione |
| Sito: costo a pagina | 700 € | Si somma all'impianto |
| Sezione blog | 1.500 € | Con template articolo |
| Seconda lingua | +25% | Sul totale del sito |
| Tre lingue o più | +50% | Sul totale del sito |
| Modulo candidature con CV | 1.000 € | Una tantum |
| Modulo contatti | 600 € | Una tantum |
| Automazione email | 800 € | Una tantum |
| Giornata di shooting | 1.200 € | Foto e video per il sito |
| Manutenzione | 300 € | Al mese, facoltativa |
| Applicazioni su misura | su richiesta | Dipende da cosa deve fare |
Le competenze restano in azienda.
| Cosa | Da | Note |
|---|---|---|
| Percorso da 5 lezioni | 5.000 € | A percorso, gruppo intero |
| Content per employer branding | 5.000 € | Attrarre le persone giuste |
| Content per chi guida | 5.000 € | Personal branding |
| Content per il team marketing | 5.000 € | Autonomia interna |
Quello che vale su ogni progetto.
Le fasce sono queste. Il numero vero è un'altra cosa.
Quello che vedi qui sopra serve a capire se siamo nella stessa fascia prima di perdere tempo in due. Il preventivo arriva dopo una conversazione di mezz'ora, e tiene conto di quello che hai già.
ParliamoneQuello che ci chiedono più spesso.
Un progetto continuativo che comprende strategia, produzione e pubblicazione parte in genere fra i 2.000 e i 4.000 euro al mese, in base a quanti contenuti e quanti canali. Sotto quella soglia si pubblica poco, e pubblicare poco non produce riconoscibilità.
Perché la telefonata in cui si scopre di essere fuori fascia fa perdere tempo a tutti e due. Se le cifre qui sopra sono lontane dal tuo budget, lo sai adesso e non fra tre settimane.
No, mai. Produciamo le creatività, lo spazio lo compri tu dal tuo conto. Così il dato resta tuo e non paghi una percentuale a noi sul denaro che dai a Meta o a LinkedIn.
Sì. Molte aziende iniziano dal documento di posizionamento, che si compra da solo, e decidono dopo se produrre con noi o internamente. È l'ingresso che consigliamo quando il budget è stretto.
Entrambi. Brand, siti e Academy sono una tantum. I contenuti sono un canone, perché il risultato dipende dalla costanza: un mese di pubblicazioni non sposta niente.